
|
WM-Spitzenreiter Fernando Alonso feiert beim Monaco-Grand-Prix seinen 4. Saisonsieg. Michael Schumacher rast nach Strafversetzung sensationell fast noch aufs Sieger-Treppchen. Kimi Räikkönen im McLaren-Mercedes blieb dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, schied aber in der 50. Runde mit Motorschaden aus. Nick Heidfeld und Ralf Schumacher sicherten sich zwei- bzw. einen WM-Punkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:43:43,116 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:14,567 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 00:52,298 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:53,337 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:53,830 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:02,072 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | + 3 Runden |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:15,143 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Elektronik | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Motorschaden | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |