
|
Fernando Alonso hat die Siegesserie von Michael Schumacher gestoppt. Bejubelt von seinen Fans triumphierte der Spanier unangefochten erstmals bei seinem Heim-GP in Barcelona. Michael Schumacher belegte Platz 2 vor Giancarlo Fisichella im zweiten Renault. Nick Heidfeld sicherte sich mit Platz 8 noch einen WM-Punkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:26:21,759 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:18,502 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:23,951 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:29,859 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:56,875 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:58,347 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 3 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:16,648 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Techn.Defekt | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Elektronic | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |