
|
Schumi krönt sich zum Herrn des Rings. Mit einer fahrerischen und strate-gischen Meisterleistung hat Michael Schumacher beim Europa-GP seinen 2. Sieg in Folge perfekt gemacht. Als Schumacher in Runde 41 zu seinem zweiten Stopp von der Strecke abbog, hatte er seinen Vorsprung vor Alonso auf 25 Sekunden ausgebaut. Es folgte eine ebenso meisterliche Vorstellung der Ferrari-Boxencrew, die Schumacher in nur 6,7 Sekunden abfertigte. Das reichte: Schumacher kehrte unter dem Jubel zehntausender 'Rotkäppchen' 400 Meter vor seinem Rivalen auf die Strecke zurück. Nico Rosberg fuhr von Startplatz 22 auf sieben. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:35:58,765 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:03,751 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:04,447 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:04,879 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:12,586 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:14,116 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:14,565 |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 01:29,364 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
Der Franzose Franck Montagny ersetzt ab diesem GP den Japaner Yuji Ide im Super Aguri F1.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:32,099 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Kollision | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Getriebe | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Motorschaden | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Techn.Defekt | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |