
|
Erster GP-Sieg für Schumi in der laufenden Saison. Nach der Pol im Qualfying setzte sich Schumacher nach dem Start Runde für Runde von seinen Konkurenten ab. Bis zum ersten Boxenstop führte er mit über 12 sek. Vorsprung. Seltsamerweise lief das Auto im zweiten Turn nicht mehr wie gehabt und Alonso konnte aufschliessen, aber keinen Überholvorgang starten. Trotz einem vorgezogenen Boxenstop von Renault blieb Schumacher in Führung und verteidigte seinen Vorsprung bis zum Schluss. Die übrigen Deutschen hatten mit dem Rennausgang nichts zu tun und landeten ausserhalb der Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:31:06,486 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:02,096 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:15,868 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:17,096 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:17,524 |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 00:37,739 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:39,635 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:40,200 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:45,511 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:17,851 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:19,675 |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 01:22,370 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:24,569 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Unfall | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Yuji Ide / Super Aguri F1 | Japan | Fahrwerk | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |