
|
Dritter Sieg im dritten Rennen für Gelb-Blau. Weltmeister Fernando Alonso im Renault hat souverän den Grossen Preis von Australien gewonnen. Das Rennen wurde überschattet von zahlreichen Unfällen und vier Safety-Car-Phasen. Michael Schumacher fuhr in der 34.Runde nach einem missglückten Überholmanöver mit 185 km/h in die Mauer und schied aus. Ralf Schumacher und Nick Heidfeld belegten die Plätze 3 und 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:34:27,870 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:01,829 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:24,824 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:31,032 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:38,421 |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 00:49,554 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:51,904 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 00:53,983 |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 01:18,817 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Yuji Ide / Super Aguri F1 | Japan | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:26,045 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Kollision | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Kollision | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Kollision | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Getriebe | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Fahrfehler | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Fahrfehler | |
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |