
|
Souveräner Sieg von Blau-Gelb. Giancarlo Fisichella im Renault mit Start-Ziel-Sieg vor seinem Team-Kollegen Fernando Alonso. Pech hatte Kimi Räikkönen im McLaren-Mercedes, der in der ersten Runde eine Kollision mit Christian Klien hatte und ausschied. Michael Schumacher von Platz 13 startend (im Qualifying auf Platz 4, durch Motorenwechsel auf Platz 13 zurückgestuft) belegte hinter seinem Markengefährten Felipe Massa Platz 6. Nick Heidfeld schied in der 49. Runde auf Platz 5 liegend durch Motorenschaden aus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | 1:30:40,529 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:04,585 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:09,631 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:39,351 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:43,254 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:43,854 |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 01:20,461 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 01:21,288 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:34,803 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Kollision | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Hydraulik | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Motorschaden | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Aufhängung | |
|
|
Yuji Ide / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kupplung | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |