
|
Brasilien GP: Massa siegt bei Schumacher-Abschied. Mit dem ersehnten Abschieds-Sieg wurde es für Michael Schumacher nichts. Sein letzter Grand Prix war dennoch eines seiner besten Rennen. Von Platz 10 startend arbeitete er sich in den Anfangsrunden bis auf Platz 6 vor, fiel aber durch einen Reifenplatzer auf den letzten Platz zurück. Nicht aufgebend rollte er das Feld von hinten auf und belegte am Ende noch Platz 4. Die anderen Deutschen fielen durch Kollision, bzw. Defekt aus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:31:53,751 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:18,658 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:19,394 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:24,094 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:28,503 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:30,287 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:40,294 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:52,068 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:07,642 |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Doornbos / Red Bull Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 6 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Die letzten 3 Rennen bstreitet der Niederländer Robert Doornbos für den Österreicher Christian Klien im Red Bull Racing.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:12,162 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Kollision | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |