
|
Schumachers WM-Träume geplatzt. Michael Schumacher ist beim Japan-GP, in Führung liegend, nach einem Motorplatzer in der 37.Runde ausgeschieden. Davon profitierte Fernando Alonso, der gewann und dem der WM-Titel kaum noch zu nehmen ist. Ralf Schumacher und Nick Heidfeld belegten die Plätze sieben und acht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:23:53,413 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:16,151 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:23,953 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:34,101 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:43,596 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:46,717 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:48,869 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:16,095 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:16,932 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Doornbos / Red Bull Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | + 3 Runden |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 5 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Die letzten 3 Rennen bstreitet der Niederländer Robert Doornbos für den Österreicher Christian Klien im Red Bull Racing.
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:32,676 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Aufhängung | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Getriebe | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |