
|
Michael Schumacher nimmt mit seinem Sieg beim GP von China Kurs auf den 8. WM-Titel. Bei der Wetter- und Reifenlotterie fuhr Michael Schumacher von Platz 6 startend zu seinem 91.GP-Sieg. Aufgrund der mehreren Siege belegt er jetzt Punktgleich mit Fernando Alonso Platz 1. Pech hatte Nick Heidfeld, der in der letzten Kurve vor Start-Ziel auf Platz 4 liegend, von überundeten Fahrern in eine Kollision verwickelt wurde. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:37:32,747 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:03,121 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:44,197 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 01:12,056 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 01:17,137 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:19,131 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:31,979 |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 01:43,588 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 01:43,796 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Doornbos / Red Bull Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 3 Runden |
|
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | + 4 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Die letzten 3 Rennen bstreitet der Niederländer Robert Doornbos für den Österreicher Christian Klien im Red Bull Racing.
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:37,586 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Techn.Defekt | |
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Kollision | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Disqualifikation |
|
|
WM - Punktestand |