
|
Michael Schumacher gewinnt souverän seinen Heim-Grandprix und gibt anschliesend seinen Rücktritt zum Saison-Ende bekannt. Fernando Alonso schied nach toller Aufholjagd in Runde 44 auf Platz 3 liegend, (Startplatz 10) mit einem kapitalen Motorschaden aus. Nick Heidfeld wurde nach einer Boxen-Durchfahrtstrafe (zu schnell in der Boxengasse) noch achter. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:14:51,975 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:08,046 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:26,414 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:32,045 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:32,685 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:42,409 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:44,662 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:45,309 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:45,955 |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 01:12,602 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 2 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:22,484 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Antrieb | |
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | Hydraulik | |
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | Motorschaden | |
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | Motorschaden | |
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Bremsen |
|
|
WM - Punktestand |