
|
Der Brasilianer Felipe Massa gewinnt seinen ersten GP. Favorit Michael Schumacher auf Platz zwei liegend, verlor beim ersten Boxenstopp (Safety-Car-Phase) wertvolle Zeit, als er in der Box hinter seinem Teamgefährten auf die Abfertigung warten musste. Nico Rosberg musste wegen eines Defekts auf Platz fünf liegend in die Garage. Ralf Schumacher fuhr mit seinem Toyota von Startplatz 15 auf 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:28:51,082 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:05,575 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:05,656 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:12,334 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:45,908 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:46,594 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:59,337 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:00,034 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 3 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:28,005 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Kollision | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Kollision | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Dreher | |
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |