
|
Chaos-Rennen auf dem Hungaroring. Turbulentes Regenrennen mit Safeti-Car-Phase. Fernando Alonso verlor nach einem Reifenwechsel in der 53. Runde zwei Radmuttern. Drei Runden vor Schluss schied Michael Schumacher auf Platz 3 liegend mit Techn. Defekt aus. Nick Heidfeld belegte den 3. Platz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | 1:52:20,941 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:30,837 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:43,822 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:45,205 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 3 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 3 Runden |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 4 Runden |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 5 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 5 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Robert Kubica Polen, ersetzt Jaques Villeneuve bei BMW Sauber F1.
Robert Kubica im BMW Sauber F1 wurde nachträglich wegen zu geringem Gewicht (2Kg) disqualifiziert.
Dadurch rutschte Felipe Massa von Platz 8 auf 7 und Michael Schumacher von Platz 9 auf 8 vor.
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:23,516 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | Disqualifikation | |
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | Unfall | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Unfall | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Fahrfehler | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Fahrfehler | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Kollision | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Kollision | |
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | Radmutter |
|
|
WM - Punktestand |