
|
Doppelsieg für Ferrari. Mit seinem 89. GP-Erfolg und dem 3. Sieg in Folge liegt Michael Schumacher nur noch 11 Punkte hinter Fernando Alonso. Der WM-Spitzenreiter Fernando Alonso belegte abgeschlagen den 5. Platz. Die beiden Deutschen Nick Heidfeld und Nico Rosberg schieden frühzeitig aus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:27:51,693 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:00,720 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:13,206 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:18,898 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:23,707 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:24,814 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:26,544 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 00:48,131 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 01:00,351 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Franck Montagny / Super Aguri F1 wird für den Rest der Saison vom Japaner Sakon Yamamoto ersetzt.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:16,357 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Fahrfehler | |
|
|
Sakon Yamamoto / Super Aguri F1 | Japan | Kollision | |
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | Hydraulik | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | Kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | Motorschaden | |
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | Fahrfehler | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |