
|
Schumi-Sieg im Renault-Land. Die Aufholjagd von Michael Schumacher auf Fernando Alonso geht weiter. Mit seinem 4 Saison-Sieg und seinem insgesamt 8. GP-Sieg in Frankreich rückt er Spitzenreiter Alonso um 2 Zähler näher. Team-Kollege Felippe Massa konnte Alonso nicht in Schach halten und belegte den 3. Platz. Die beiden Deutschen Ralf Schumacher und Nick Heidfeld belegten Platz vier, bzw. Platz acht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:32:07,803 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:10,131 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:25,546 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:27,212 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:33,006 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:45,265 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:49,407 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | + 3 Runden |
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes wird für den Rest der Saison vom Spanier Pedro de la Rosa ersetzt.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:17,111 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Kupplung | |
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | Motorschaden | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Aufhängung | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |