
|
Schumi lässt nicht Locker. Überzeugender Sieg vor seinem Teamkollegen Felipe Massa. Fernando Alonso im Renault enttäuschte und kam noch hinter seinem Stallgefährten Giancarlo Fisichella nur auf Platz 5. Überschattet wurde der GP von einer Massenkarambolage in der ersten Runde, wobei sieben Fahrzeuge ausfielen. Dabei hatte der Deutsche Nick Heidfeld im BMW Sauber Riesenglück als er nach mehrfachen Überschlag fast unverletzt aus sein Fahrzeug stieg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:34:35,199 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:07,984 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:16,595 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:23,604 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:28,410 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:36,516 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:12,719 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Kollision | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | Kollision | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Kollision | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kollision | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Kollision | |
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | Kollision | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Kollision | |
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | Techn.Defekt | |
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | Motorschaden | |
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |