
|
Was sich schon im Qualifying angedeutet hatte, bestätigte das erste Saison-Rennen.
Ferrari hat wieder zu den Top-Teams von Renault und McLaren-Mercedes aufgeschlossen. Entäuscht hat das Toyota-Team um Ralf Schumacher. Wie schon im Qualifying kamen sie auch im Rennen nicht über hintere Plätze hinaus. Eine furiose Aufholjagd zeigte Kimi Räikkönen im McLaren-Mercedes. Vom letzten Platz startend, (Unfall im Qualifying und darum keine Platzierung) belegte er noch Platz 3. Michael Schumacher führte bis zum zweiten Tankstop, doch Fernando Alonso wurde bei seinem Stop um eine Winzigkeit schneller abgefertigt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:29:46,205 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:01,246 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:19,360 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:19,992 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:37,048 |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 00:41,932 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:03,043 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 01:06,771 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:09,907 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 01:15,541 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 01:25,997 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Williams F1 1:32,408 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Hydraulik | |
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | Motorschaden | |
|
|
Yuji Ide / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |