Aus Sicherheitsgründen gingen nur die sechs Boliden, die mit Bridgestone-Reifen ausgerüstet sind, an den Start. Alle anderen Teams fuhren nach der Einführungsrunde an die Boxen und blieben dort, da mit den Michelin-Reifen das Fahren nicht sicher sei. Den Einbau einer Schikane, mit der die Steilkurve entschärft werden sollte, lehnten die FIA und als einziges Team Ferrari ab.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | 1:29:43,181 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 00:01,522 |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | + 2 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:11,497 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Ralf Schumacher erhielt, nach seinem schweren Unfall im ersten Qualifying bei dem er nahezu unverletzt blieb,
für dieses Rennen vom Rennarzt sicherheitshalber ein Startverbot.
Ersetzt wird er vom brasilianischen Testfahrer Ricardo Zonta.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Reifen | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Reifen | |
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | Reifen | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Reifen | |
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | Reifen | |
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | Reifen | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Reifen | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Reifen | |
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | Reifen | |
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | Reifen | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | Reifen | |
|
|
Ricardo Zonta / Toyota | Brasilien | Reifen | |
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | Reifen | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Reifen |
|
|
WM - Punktestand |