|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:32:09,290 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:01,137 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 00:40,483 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 00:55,139 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:14,384 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
|
|
|
|
|
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | Techn.Defekt | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Hydraulik | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | Fahrfehler | |
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | Fahrfehler | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Disqualifikation | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Bremse | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |