|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:31:46,648 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 00:16,567 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 00:18,549 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 00:31,588 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:50,445 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:51,932 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:58,173 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:11,091 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Red Bull Racing | Italien | + 01:11,529 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 01:35,786 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:30,711 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Vitantonio Liuzzi.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | Kollision | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |