|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:43:15,656 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 00:13,877 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 00:18,484 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:36,487 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:36,647 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:37,177 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:37,223 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 00:37,570 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 5 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:15,482 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Vitantonio Liuzzi.
BAR-Honda und die beiden Fahrern Jenson Button und Takumo Sato sind für dieses Rennen wegen des
Regelverstosses von Imola gesperrt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | Techn.Defekt | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | Aufhängung | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Dreher | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Red Bull Racing | Italien | Reifenschaden |
|
|
WM - Punktestand |