|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:27:16,830 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:27,652 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:45,947 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:46,719 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:57,936 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 01:08,542 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 3 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Giancarlo Fisichella / Renault F1 1:15,641 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Vitantonio Liuzzi.
BAR-Honda und die beiden Fahrern Jenson Button und Takumo Sato sind für dieses Rennen wegen des
Regelverstosses von Imola gesperrt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Viantonio Liuzzi / Red Bull Racing | Italien | Dreher | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Dreher | |
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Reifendefekt | |
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |