|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:29:18,531 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:00,215 |
|
|
|
Alexander Wurz / McLaren-Mercedes | Österreich | + 00:27,554 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 01:04,442 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:10,258 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 01:11,282 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 01:23,297 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Red Bull Racing | Italien | + 01:23,764 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 01:35,841 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 2 Runden |
Testfahrer Alexander Wurz / McLaren-Mercedes, vertritt für dieses Rennen den verletzten J.-Pablo Montoya.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari 1:21,858 min.
Im Rad Bull Racing-Team übernimmt für die nächsten 3 Rennen der Italiener Vitantonio Liuzzi, wie vor Saison
abgesprochen, das Fahrzeug von Christian Klien.
Ralf Schumacher hat nach dem Rennen eine 25-Sek.-Zeitstrafe wegen Behinderung erhTITLEen, dadurch
fiel er aus den Punkterängen.
Bei den beiden BAR-Honda wurde nach dem Rennen beim Wiegen festgestellt, dass sie untergewichtigt waren.
D.h. sie hatten einen zusätzlichen 15 Liter Tank eingebaut, der praktisch im letzten Tourn nur zum Wiegen
befüllt wurde, während des Rennens blieb er leer und dadurch wurden ca. 15 Kg Gewicht eingespart.
BAR-Honda und den beiden Fahrern Jenson Button und Takumo Sato wurden die Plätze 3 und 5 aberkannt
und für die nächsten beiden Rennen ausgeschlossen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Antrieb | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | Disqualifikation | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Disqualifikation |
|
|
WM - Punktestand |