|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:29:18,531 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:13,409 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:32,063 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:53,272 |
|
|
|
Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes | Spanien | + 01:04,988 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 01:14,701 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 3 Runden |
|
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | + 3 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 4 Runden |
Testfahrer Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes, vertritt für dieses Rennen den verletzten J.-Pablo Montoya
Schnellste Runde: Pedro de la Rosa / McLaren-Mercedes 1:31,447 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Techn.Defekt | |
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | Techn.Defekt | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Hydraulik | |
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | Bremsen | |
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | Kupplung |
|
|
WM - Punktestand |