|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:31:33,736 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:24,327 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 00:32,188 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:41,631 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:51,854 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 01:12,543 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 01:19,988 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 01:20,835 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 01:21,580 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 4 Runden |
Testfahrer Anthony Davidson / BAR-Honda, vertritt für dieses Rennen den erkrankten Takuma Sato
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:35,483 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | Motorschaden | |
|
|
Anthony Davidson / BAR-Honda | Großbritanien | Motorschaden | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Dreher | |
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | Bremsen | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | Kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |