|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:39:53,618 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:04,015 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:25,376 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:26,114 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 00:31,839 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 00:36,400 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 00:36,842 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 00:41,249 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 00:44,247 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 00:59,977 |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 01:24,648 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 01:32,812 |
|
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 5 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:33,242 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
Nick Heidfeld hatte noch Nachwirkungen von seinem Trainingsunfall und wurde auch für dieses Rennen durch den
Brasilianer Antonio Pizzonia ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Dreher | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Vorderachse | |
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | Unfall | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |