|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:29:02,212 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:01,633 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:17,456 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 00:22,274 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 00:29,507 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 00:31,601 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:33,879 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:49,548 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 00:51,925 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 00:57,509 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 01:00,633 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 01:12,221 |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 4 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:31,540 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
Nick Heidfeld hatte noch Nachwirkungen von seinem Trainingsunfall und wurde auch für dieses Rennen durch den
Brasilianer Antonio Pizzonia ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Fahrfehler | |
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW | Brasilien | Fahrfehler | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Unfall | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Disqualifikation |
|
|
WM - Punktestand |