|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 1:29:20,574 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:20,527 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:24,840 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:35,668 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:40,218 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 01:09,173 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:12,268 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
Nick Heidfeld hatte noch Nachwirkungen von seinem Trainingsunfall und wurde für dieses Rennen durch den
Brasilianer Antonio Pizzonia ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | Startunfall | |
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW | Brasilien | Startunfall | |
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | Motorschaden | |
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Prtugal | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |