|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:30:01,295 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:28,394 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 00:32,077 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 01:09,167 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 01:18,136 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 01:27,435 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 01:27,574 |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Ralf Schumacher / Toyota 1:51,453 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
Nick Heidfeld hatte noch Nachwirkungen von seinem Trainingsunfall und wurde für dieses Rennen durch den
Brasilianer Antonio Pizzonia ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Unfall | |
|
|
Takumo Sato / BAR-Honda | Japan | Kollision | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Kollision | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | Motor | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Dreher | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Kollision | |
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW | Brasilien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |