|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | 1:14:28,659 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:02,479 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:17,975 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:22,775 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:33,786 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:43,925 |
|
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW | Brasilien | + 00:44,643 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 01:03,635 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 01:15,413 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 01:36,070 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 3 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:21,504 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Vitantonio Liuzzi.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
Nick Heidfeld hatte noch Nachwirkungen von seinem Trainingsunfall und wurde für dieses Rennen durch den
Brasilianer Antonio Pizzonia ersetzt.
|
|
|
|
WM - Punktestand |