|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | 1:37:25,552 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:35,581 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:36,129 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:54,221 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 00:58,832 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 01:08,375 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 3 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 4 Runden |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 7 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:21,219 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | Unfall | |
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Unfall | |
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Antrieb | |
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |