|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:26:28,599 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:22,569 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 00:24,422 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:50,587 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:51,690 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 00:52,242 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 00:52,700 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 00:56,570 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 01:09,818 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 3 Runden |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 3 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 3 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Robert Doornbos / Minardi-Cosworth | Niederlande | + 4 Runden |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 12 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:14,873 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
Der Österreicher Patrick Friesacher vom Minardi-Team wird für den Rest der Saison durch den Niederländer Robert Doornbos ersetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |