|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:31:22,233 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:11,805 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 01:21,914 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 3 Runden |
|
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | + 4 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 4 Runden |
Der Italiener Vitantonio Liuzzi und der Österreicher Christian Klien vom Red Bull Racing-Team wechseln sich, wie
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:16,423 min.
vor Saisonbeginn abgesprochen, alle drei Rennen im Fahrzeug ab. Dieses Rennen bestreitet Christian Klien.
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | Benzinpumpe | |
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | Reifen | |
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | Dreher | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |