|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | 1:24:17,336 Std. |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari | Brasilien | + 00:05,553 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | + 00:06,712 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritanien | + 00:16,131 |
|
|
|
Mark Webber / Williams-BMW | Australien | + 00:16,908 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 00:35,033 |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 00:38,997 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:39,633 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:03,108 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas | Brasilien | + 01:04,393 |
|
|
|
Jenson Button / BAR-Honda | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Sauber-Petronas | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / BAR-Honda | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Narain Karthikeyan / Jordan-Toyota | Indien | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Jordan-Toyota | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Patrick Friesacher / Minardi-Cosworth | Österreich | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:25,683 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Minardi-Cosworth | Niederlande | Techn.Defekt | |
|
|
Nick Heidfeld / Williams-BMW | Deutschland | Kollision | |
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |