
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:40:29,914 Std. |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:02,950 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:22,036 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 00:34,544 |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 00:37,534 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Ferrari F2004 1:10,622 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | Startunfall | |
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | Startunfall | |
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | Startunfall | |
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | Startunfall | |
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | Reifenschaden | |
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | Unfall | |
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | Getriebe | |
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | Techn.Defekt | |
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | Disqualifikation | |
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | Motorschaden | |
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |