
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:28:24,800 Std. |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:05,108 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:20,409 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 3 Runden |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 4 Runden |
Testfahrer Timo Glock (D) löst für dieses Rennen Giorgio Pantano wegen Sponsoren-Problemen im Jordan-Ford ab.
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Ferrari F2004 1:13,622 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | Disqualifikation | |
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | Disqualifikation | |
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | Disqualifikation | |
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | Disqualifikation | |
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | Aufhängung | |
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Italien | Fahrwerk | |
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | Motorschaden | |
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |