
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:32:35,101 Std. |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:07,900 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:12,400 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 00:43,500 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:50,800 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 01:03,200 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 01:05,900 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 3 Runden |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari F2004 1:29,468 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | Unfall | |
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | Unfall | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | Motorschaden | |
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | Motorschaden | |
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |