
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | 1:28:01,451 Std. |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 00:01,022 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:24,099 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:48,908 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | + 00:49,740 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:50,248 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | + 00:50,626 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 01:02,310 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 01:03,842 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Renault R24 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota TF104 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Ricardo Zonta / Toyota TF104 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 2 Runden |
|
|
|
Timo Glock / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 4 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 4 Runden |
Jarno Trulli, Italien, nächstes Jahr bei Toyota, fährt schon den Rest der Saison für dieses Team.
Schnellste Runde: J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 1:11,473 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | Motorschaden | |
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |