
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:24:26,985 Std. |
|
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | + 00:14,098 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:19,662 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:31,881 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:37,767 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 00:39,362 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:55,347 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 00:56,276 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 01:29,656 |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Renault R24 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota TF104 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 2 Runden |
|
|
|
Timo Glock / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 3 Runden |
Jarno Trulli, Italien, nächstes Jahr bei Toyota, fährt schon den Rest der Saison für dieses Team.
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Ferrari F2004 1:32,730 min.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | Kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | Kollision | |
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |