
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | 1:29:12,420 Std. |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:01,035 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 00:01,469 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:32,510 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:45,193 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:54,791 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 01:05,464 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 01:20,080 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 01:20,619 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Jacques Villeneuve / Renault R24 | Kanada | + 1 Runde |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 3 Runden |
Ralf Schumacher ab diesem Rennen wieder dabei.
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari F2004 1:32,238 min.
Ricardo Zonta, Brasilien, ersetzt für dieses Rennen Christiano da Matta im Toyota.
Jacques Villeneuve, Kanada, löst für den Rest der Saison, Jarno Trulli im Renault ab.
Auch Timo Glock, Deutschland, löst Giorgio Pantano im Jordan-Ford bis zum Saison-Ende ab.
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | Kollision | |
|
|
Ricardo Zonta / Toyota TF104 | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | Radverlust | |
|
|
Ralf Schumacher / Williams-BMW FW26 | Deutschland | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |