
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | 1:15:15,448 Std. |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | + 00:01,347 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:10,197 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:15,370 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:32,352 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 00:33,439 |
|
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW FW26 | Brasilien | + 00:33,752 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 00:35,431 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 00:56,761 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 01:06,316 |
|
|
|
Ricardo Zonta / Toyota TF104 | Brasilien | + 01:22,531 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 3 Runden |
Auch in diesem Rennen ersetzt Testfahrer Antonio Pizzonia Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Ferrari F2004 1:21,046 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte als zuvor angenommen.
Ricardo Zonta Brasilien ersetzt für den Rest der Saison Christiano da Matta im Toyota.
|
|
|
|
|
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | Dreher | |
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | Kühlung | |
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | Feuerunfall | |
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | Fahrfehler | |
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Italien | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |