
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | 1:32:35,274 Std. |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | + 00:03,132 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:04,371 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 00:12,504 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 00:14,104 |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 00:14,614 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 00:17,970 |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 00:19,693 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 00:22,115 |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 4 Runden |
Auch in diesem Rennen ersetzt Testfahrer Antonio Pizzonia Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes 1:45,647 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte als zuvor angenommen.
Ricardo Zonta Brasilien ersetzt für den Rest der Saison Christiano da Matta im Toyota.
|
|
|
|
|
|
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | Kollision | |
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | Kollision | |
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | Kollision | |
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Italien | Dreher | |
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | Kollision | |
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | Kollision | |
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW FW26 | Brasilien | Getriebe | |
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | Reifenschaden | |
|
|
Ricardo Zonta / Toyota TF104 | Brasilien | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |