
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:35:26,131 Std. |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:04,696 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:44,599 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 01:02,613 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 01:07,439 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW FW26 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 2 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 4 Runden |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 5 Runden |
Auch in diesem Rennen ersetzt Testfahrer Antonio Pizzonia Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari F2004 1:19,071 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte als zuvor angenommen.
Ricardo Zonta Brasilien ersetzt für den Rest der Saison Christiano da Matta im Toyota.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | Elektronik | |
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
Ricardo Zonta / Toyota TF104 | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |