
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:23:54,848 Std. |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:08,388 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:16,351 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 00:19,231 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:23,055 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 00:41,108 |
|
|
|
Antonio Pizzonia / Williams-BMW FW26 | Brasilien | + 00:41,956 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:46,842 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 01:07,102 |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 01:08,578 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 01:10,258 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 01:13,352 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | + 3 Runden |
|
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | + 4 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 4 Runden |
Testfahrer Antonio Pizzonia (BR) vertritt für dieses Rennen Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes 1:14,083 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte (2 Wirbel-Brüche) als zuvor angenommen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | Heckflügelbruch | |
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | Reifenschaden | |
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |