
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:24:42,700 Std. |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 00:02,130 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:03,114 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:10,683 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:12,173 |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 00:12,888 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 00:19,668 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 00:23,701 |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 00:24,023 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:24,835 |
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | + 00:33,736 |
|
|
|
Marc Gene / Williams-BMW FW26 | Spanien | + 00:34,303 |
|
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 4 Runden |
Testfahrer Marc Gene (E) vertritt für die nächsten Rennen Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari F2004 1:18,739 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte (2 Wirbel-Brüche) als zuvor angenommen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | Techn.Defekt | |
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | Unfall | |
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |