
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2004 | Deutschland | 1:30:18,133 Std. |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R24 | Spanien | + 00:08,329 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2004 | Brasilien | + 00:31,622 |
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R24 | Italien | + 00:32,082 |
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 006 | Großbritanien | + 00:32,484 |
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien | + 00:35,520 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland | + 00:36,230 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / Williams-BMW FW26 | Kolumbien | + 00:43,419 |
|
|
|
Mark Webber / Jaguar R5-Cosworth | Australien | + 00:52,394 |
|
|
|
Marc Gene / Williams-BMW FW26 | Spanien | + 00:58,166 |
|
|
|
Christian Klien / Jaguar R5-Cosworth | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Gianc. Fisichella / Sauber-Petronas C23 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Sauber-Petronas C23 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christiano da Matta / Toyota TF104 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Olivier Panis / Toyota TF104 | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / Jordan-Ford EJ14 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Giorgio Pantano / Jordan-Ford EJ14 | Italien | + 3 Runden |
|
|
|
Gianmaria Bruni / Minardi PS04 | Italien | + 4 Runden |
Testfahrer Marc Gene (E) vertritt für die nächsten Rennen Ralf Schumacher im
Schnellste Runde: Michael Schumacher / Ferrari F2004 1:15,377 min.
Williams-BMW, der nach seinem Unfall in Indianapolis doch schwerere Verletzungen
hatte (2 Brustwirbel-Brüche) als zuvor angenommen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Takuma Sato / BAR Honda 006 | Japan | Motorschaden | |
|
|
Zsolt Baumgartner / Minardi PS04 | Ungarn | Fahrfehler |
|
|
WM - Punktestand |