
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2002 | Deutschland |
|
|
|
|
Juan-Pablo Montoya / Williams BMW | Kolumbien |
|
|
|
|
Ralf Schumacher / Williams BMW | Deutschland |
|
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien |
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2002 | Brasilien |
|
|
|
|
Jenson Button / Renault R202 | Großbritanien |
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland |
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Jordan Honda | Italien |
|
|
|
|
Nick Heidfeld / Sauber Petronas | Deutschland |
|
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R202 | Italien |
|
|
|
|
Eddie Irvine / Jaguar Cosworth R3 | Großbritanien |
|
|
|
22 |
Felipe Massa / Sauber Petronas | Brasilien |
|
|
|
|
Mark Webber / Minardi Asiatech | Australien |
|
|
|
|
Mika Salo / Toyota TF102 | Finnland |
|
|
|
|
H.H. Frentzen / Arrows Cosworth | Deutschland |
|
|
|
|
|
|
|
Ferrari F2002 |
|
|
|
Williams BMW |
|
|
|
McLaren-Mercedes |
|
|
|
Renault R202 |
|
|
|
Sauber Petronas |
|
|
|
Jordan Honda |
|
|
|
Jaguar Cosworth R3 |
|
|
|
Minardi Asiatech |
|
|
|
Toyota TF102 |
|
|
|
Arrows Cosworth |
|
|
|
zurück zu den Rennergebnissen |