
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2001 | Deutschland |
|
|
|
|
Juan-Pablo Montoya / Williams BMW | Kolumbien |
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland |
|
|
|
|
Eddie Irvine / Jaguar Cosworth R3 | Großbritanien |
|
|
|
|
Mark Webber / Minardi Asiatech | Australien |
|
|
|
|
Mika Salo / Toyota TF102 | Finnland |
|
|
|
|
|
|
|
Ferrari F2001 |
|
|
|
Williams BMW |
|
|
|
McLaren-Mercedes |
|
|
|
Jaguar Cosworth R3 |
|
|
|
Minardi Asiatech |
|
|
|
Toyota TF102 |
|
|
|
zurück zu den Rennergebnissen |